Tarifs 2012
Ces tarifs sont en euros TTC et comprennent l'hébergement ainsi que tous les services et activités à la Ferme Saint Michel (voir rubrique Activités, Hébergement) pour une semaine. Ils ne comprennent pas: l'électricité (prix selon votre consommation au tarif en vigueur), la nourriture, la literie (7€ la paire de draps pour la semaine), la pêche à l'étang (5€/jour sans limitation de lignes pour les vacanciers), et l'activité poneys (7,5€ pour une heure de balade sans accompagnement, 10€ avec accompagnement à la bride). Les tarifs entre parenthèses sont les tarifs weekend, pour une nuit (basse et moyenne saison uniquement).
Période de location |
Basse-saison (du 1er mai au 16 juin) | Moyenne saison (du 16 juin au 30 juin) | Haute saison (du 30 juillet au 7 juillet) | Très haute saison (du 7 juillet au 25 août) | Haute saison (du 25 août au 1er septembre |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement | |||||
| Mobil-homes 7 places (Bruyère/Ormeaux) | 249 (57) | 305 (57) | 350 | 399 | 360 |
| Chalet 5-6 places (Acacia/Charme/Buisonnet) | 279 (64) | 350 (64) | 429 | 489 | 439 |
| Chalet 6-7 places (Fougeres) | 299 (67) | 360 (67) | 449 | 509 | 459 |
| Chalet handicapé 6 places (Genets) | 299 (67) | 360 (67) | 449 | 509 | 459 |
| Chalets 9/10 places (Chevrefeuille/Aubépine) | 335 (70) | 396 (70) | 485 | 545 | 495 | Mobil-home 9/10 places (Ajoncs) | 335 (70) | 396 (70) | 485 | 545 | 495 |
Conditions de règlement: un accompte de 40% est demandé à la réservation, ainsi qu'une chèque de caution de 45€ pour le ménage. Le solde se règle la veille de votre départ. Possibilité de régler le séjour sur plusieurs mois sans supplément: votre demande d'échelonnement de paiement sera respectée (nous contacter pour les modalités). L'envoi de tous les règlements est demandée à la réservation.